人口统计资料
概述统计
坎 | 伊利诺斯州 | 美国 | |
人口 | 106,601 | 12,671,469 | 331,893,745 |
年龄中位数 | 37.4 | 37.4 | 37.7 |
每户人数 | 2.59 | 2.54 | 2.60 |
资料来源:美国.S. 人口普查局估计,2021年7月1日
家庭收入中位数
坎 | 伊利诺斯州 | 美国 |
$59,370 | $68,428 | $64,994 |
资料来源:美国.S. 人口普查局,2020年
人均个人收入
坎 | 伊利诺斯州 | 美国 |
$42,682 | $62,930 | $68,309 |
资料来源:美国.S. 经济分析局2020
按种族划分的人口
比赛 | 坎 | 伊利诺斯州 | 美国 |
白色 | 81% | 76.3% | 75.8% |
黑色的 | 15.2% | 14.7% | 13.6% |
西班牙裔或拉丁裔 | 11.6% | 18% | 18.9% |
亚洲 | 1.1% | 6.1% | 6.1% |
资料来源:美国.S. 人口普查局,人口估计项目
按年龄划分的人口
年龄 | 坎 | 伊利诺斯州 | 美国 |
18岁以下 | 22.6% | 22.1% | 22.2% |
18-65 | 60.1% | 61.3% | 61% |
65+ | 17.3% | 16.6% | 16.8% |
资料来源:美国.S. 人口普查局,人口估计项目
受教育程度
成就 | 坎 | 伊利诺斯州 | 美国 |
本科及以上学历 | 20.8% | 34.7% | 32.1% |
专科或大专学历(18-24岁) | 51.5% | 46.2% | 46.0% |
高中毕业(包括同等学历) | 88.2% | 89.2% | 88.0% |
< High School | 11.8% | 10.8% | 12.0% |
U.S. 人口普查局,美国社区调查(ACS), 5年估计
文职人员:
坎 | 伊利诺斯州 | 美国 | |
文职工作人员 | 51,985 | 6,449,557 | 164,023,000 |
占人口百分比 | 49.8% | 48.6% | 48.7% |
% of 18-65 | 82.7% | 78.7% | 79.6% |
持续更新:2021年11月